WEEKLY REPORT OF PREVAILING PRICES FISH COMMODITIES MONITORED IN SELECTED MAJOR MARKETS IN METRO MANILA
JANUARY 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | ||
FEBRUARY 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | ||
MARCH 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Fifth Week | Monthly | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
APRIL 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
MAY 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
JUNE 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Fifth Week | Monthly | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
JULY 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
AUGUST 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
SEPTEMBER 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Fifth Week | Monthly | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
OCTOBER 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
NOVEMBER 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Monthly | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
DECEMBER 2021 | |||||||||||
First Week | Second Week | Third Week | Fourth Week | Fifth Week | Monthly | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale | retail sale | wholesale |
»NATIONAL CONSOLIDATED PRICE MONITORING REPORT (NCPMR)
PRICE MONITORING ARCHIVE (NCR)
For more information Please Contact : |
Ms. Amor G. Diaz Chief, Fisheries Industry Development and Support Services Division Tel. No.: +63(2)453-8530 |